![]() |
| ˆ—…‚Ìó‹µ |
| @ |
| @ |
| <•ú—¬…> |
| @ | “–Ž{Ý‚©‚ç‚Ì•ú—¬…Ž¿ | ‹K§Šî€’l“™ | ||||
| R4”N“x | R5”N“x | R6”N“x | ”pŠü•¨ˆ—–@ | …Ž¿‰˜‘÷–hŽ~–@ | Ž{ÝÝŒv’l | |
| pH | 7.8 | 7.7 | 7.1 | @ | 5.8`8.6 | @ |
| BODimg/lj | 4.8 | 3.8 | 1.8 | i…20j | …25 | …10 |
| CODimg/lj | 16.5 | 15.9 | 3.7 | @ | @ | @ |
| SSimg/lj | 1.7 | 1.7 | ƒ1.0 | i…70j | …50 | …20 |
| ‘å’°‹ÛŒQ”iŒÂ/cm3j | 3 | 2 | 0 | i…3,000j | i…3,000j | i…3,000j |
| ‰–‘fƒCƒIƒ“img/lj | 130 | 208 | 94.6 | @ | @ | @ |
| ‘’‚‘fimg/lj | 4.0 | 5.3 | 4.4 | @ | …120i…60j | @ |
| ‘‚è‚ñimg/lj | 0.33 | 0.63 | 0.06 | @ | …16i…8j | @ |
| @ |